Ugrás a tartalomhoz

Wikipédia:Kocsmafal (fordítási segítség)/Tartalomjegyzék

A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából
A kocsmafalak archívumainak tartalomjegyzéke:
HírekKezdőknekJavaslatokMűszakiForrásokNyelviKépekJogiEgyéb


# Arch Cím Első dátum Utolsó dátum Hozzá-
szólások
becsült száma
Hossz
1 01 Anton Praetorius Artikel ins Ungarische übersetzten 2007. 10. 21. 2007. 10. 21. 1 3212
2 01 Leopold von Ranke 2007. 08. 25. 2007. 08. 27. 5 1352
3 01 Építészeti szakkifejezések 2007. 08. 20. 2007. 08. 20. 4 1151
4 01 translatewiki.net 2008. 01. 04. 2008. 01. 04. 2 867
5 01 Großschlagendorf 2007. 02. 28. 2007. 06. 26. 2 450
6 01 Münzständen 2007. 07. 06. 2007. 08. 08. 3 1429
7 01 Geotermikus energia 2007. 08. 24. 2008. 02. 27. 3 549
8 01 Admiralinspekteur 2008. 01. 31. 2008. 02. 29. 5 2679
9 01 Angol ??? ??? 1 11
10 01 Kolumbiai fegyveres konfliktus (1964– ) 2008. 04. 14. 2008. 04. 14. 2 579
11 01 plasticity 2008. 03. 06. 2008. 03. 06. 5 1268
12 01 Cc-by-3.0 2008. 02. 08. 2008. 02. 08. 2 809
13 01 Cc-by-sa-3.0 2008. 02. 08. 2008. 02. 08. 6 2945
14 01 Making-out 2008. 02. 01. 2008. 02. 02. 3 677
15 01 Zenei szakkifejezések 2008. 01. 18. 2008. 01. 19. 4 1247
16 01 en:Quatrefoil 2008. 01. 14. 2008. 01. 15. 3 715
17 01 Social realism 2007. 12. 30. 2007. 12. 30. 7 1849
18 01 érdemrendek és egyebek 2007. 09. 24. 2007. 09. 24. 1 343
19 01 Darfur konfliktus 2007. 08. 20. 2007. 08. 20. 1 306
20 01 Yellowface 2007. 06. 03. 2007. 06. 03. 1 310
21 01 Scattered disc stb... 2007. 05. 22. 2007. 05. 24. 3 1544
22 01 Iron Triangle 2007. 03. 09. 2007. 06. 22. 3 775
23 01 en:Wikipedia:Proseline 2007. 03. 22. 2007. 06. 26. 6 1639
24 01 Media watchdog 2007. 06. 07. 2007. 06. 22. 4 507
25 01 en:Evangelical Christian 2007. 06. 07. 2008. 12. 27. 21 13594
26 01 Depoliticisation 2007. 06. 15. 2007. 07. 13. 2 560
27 01 Commonwealth of England 2007. 07. 05. 2007. 07. 05. 2 477
28 01 correspondent inference theory 2007. 07. 13. 2007. 07. 13. 1 173
29 01 Headphone-mixed sounds 2007. 07. 19. 2007. 07. 20. 5 1239
30 01 Leopold von Ranke 2007. 09. 12. 2007. 09. 12. 2 803
31 01 en:Szent Patrick's day 2007. 09. 20. 2007. 09. 20. 1 319
32 01 Lostos DHARMA videó szövege 2007. 10. 22. 2007. 10. 22. 3 505
33 01 Deus Ex / JC Denton biográfia 2007. 10. 24. 2007. 10. 27. 2 689
34 01 Winston Churchill 2007. 10. 27. 2007. 12. 15. 5 2301
35 01 Wikiholista 2007. 11. 10. 2007. 11. 10. 1 601
36 01 Media franchise 2007. 12. 21. 2007. 12. 21. 3 611
37 01 Fundraiser 2007. 10. 27. 2007. 10. 27. 1 267
38 01 Gunboat War 2007. 10. 24. 2007. 11. 11. 2 545
39 01 Off the North Kibab Trail 2007. 11. 11. 2007. 11. 11. 12 3544
40 01 Subtreasury 2007. 10. 15. 2007. 11. 11. 3 1437
41 01 Homályos mondat az egyszerűsített angol nyelv szócikkében 2007. 07. 16. 2007. 07. 17. 4 2692
42 01 Hoverfly (Melangyna viridiceps) 2007. 07. 22. 2007. 07. 22. 3 669
43 01 Stellar evolution 2007. 09. 04. 2007. 09. 04. 3 602
44 01 coarse resolution 2007. 04. 30. 2007. 04. 30. 3 825
45 01 Boarding action 2007. 06. 01. 2007. 06. 01. 3 2215
46 01 Tunnel Rat 2007. 03. 09. 2007. 04. 24. 5 1287
47 01 Barna törpe 2007. 05. 12. 2007. 06. 07. 7 1669
48 01 Proto-Norse 2007. 03. 03. 2007. 05. 18. 3 365
49 01 Hadműveletek 2007. 03. 09. 2007. 03. 09. 3 1548
50 01 Study guides 2007. 04. 16. 2007. 04. 24. 2 727
51 01 …having been elected to the 9th, 10th, and 11th sessions. 2007. 04. 18. 2007. 04. 24. 2 806
52 01 Zene 2007. 12. 12. 2007. 12. 13. 9 3308
53 01 Earthy 2007. 11. 25. 2007. 11. 26. 3 839
54 01 Díjak 2007. 11. 23. 2007. 11. 23. 5 796
55 01 Blockbuster (entertainment) 2007. 11. 23. 2007. 11. 23. 2 399
56 01 Bibliography 2007. 11. 22. 2007. 11. 22. 2 339
57 01 Trivia 2007. 11. 21. 2007. 11. 21. 2 465
58 2 Kereszténység 2008. 10. 26. 2008. 10. 26. 6 3044
59 2 pragmatikus 2008. 10. 25. 2008. 10. 25. 2 659
60 2 phrasal verb 2008. 02. 15. 2008. 03. 22. 2 862
61 2 idióta függvénynevek 2008. 02. 27. 2008. 02. 27. 2 1296
62 2 Malthusian catastrophe 2008. 03. 13. 2008. 08. 08. 4 1616
63 2 Brain freeze / Ice cream headache 2008. 03. 14. 2008. 03. 19. 2 615
64 2 Exponential backoff 2008. 04. 08. 2008. 04. 10. 2 356
65 2 Framers of The Constitution 2008. 05. 31. 2008. 06. 01. 3 1473
66 2 Inspector General 2008. 07. 20. 2008. 07. 30. 5 1518
67 2 Contributed the word ecopoiesis to its lexicon 2008. 08. 04. 2008. 08. 06. 4 892
68 2 Peak of Eternal Light 2008. 08. 09. 2008. 08. 10. 2 634
69 2 Építészet 2008. 09. 02. 2008. 09. 03. 5 2243
70 2 Csillagászat, Merkúr 2008. 12. 26. 2008. 12. 26. 2 1215
71 2 Laurence 2008. 07. 03. 2009. 01. 28. 4 965
72 2 Olajcsúcs 2008. 06. 24. 2008. 06. 24. 2 726
73 2 Műszaki 2007. 07. 27. 2009. 01. 29. 7 3337
74 2 Frequency Generator Servo Control Quartz Lock system 2008. 07. 30. 2009. 01. 29. 3 762
75 2 Kipper- und Wipperzeit 2007. 08. 10. 2009. 02. 26. 5 1786
76 2 Földrajz 2008. 12. 31. 2009. 01. 28. 5 1473
77 2 Katonai légiszállítási szakszavak 2009. 03. 06. 2009. 03. 07. 4 1372
78 2 Nemzetközi gyermekfalvak 2009. 03. 06. 2009. 03. 07. 3 1011
79 2 Orosz fordítás (valami rohamosztag) 1-я ударная армия 2009. 03. 12. 2009. 04. 22. 8 3386
80 2 Wyomingi ispán 2009. 04. 17. 2009. 04. 18. 10 5731
81 2 Perfect World 2009. 05. 04. 2009. 05. 12. 7 3109
82 2 Department of Heuristics And Research on Material Applications 2009. 05. 12. 2009. 05. 12. 2 1132
83 2 Replenish the Earth Struggle against its elements Rule its creatures 2009. 05. 23. 2009. 05. 23. 1 311
84 2 Doom 3 2009. 06. 30. 2009. 06. 30. 4 1778
85 2 Héber fordítás kellene, két szó 2009. 07. 05. 2009. 07. 06. 6 1573
86 2 Bleomycin, etoposide, cisplatin és platinol 2009. 08. 11. 2009. 08. 12. 4 1983
87 2 Coffee table book 2009. 08. 12. 2009. 08. 12. 1 280
88 2 Orgonával kapcsolatos kifejezések 2007. 08. 08. 2007. 08. 08. 1 245
89 2 Federation of International Football Independents 2008. 02. 18. 2008. 02. 18. 1 416
90 2 indián törzsnevek magyar megfelelője 2008. 07. 31. 2009. 08. 02. 13 4421
91 2 State nicknames 2008. 07. 25. 2009. 10. 23. 6 1323
92 2 Lance Armstrong Foundation szlogen 2009. 08. 16. 2009. 10. 01. 3 959
93 2 Plot és Settings 2009. 10. 01. 2009. 10. 02. 3 646
94 2 Organized Industrial Zone, Small Industrial Site 2009. 10. 07. 2009. 10. 07. 3 1285
95 2 Tömörraktár 2009. 10. 05. 2009. 12. 31. 3 775
96 2 replace.py 2009. 10. 11. 2009. 10. 22. 6 2700
97 2 Karl May-regények címei magyarul 2009. 11. 23. 2009. 11. 23. 3 1314
98 2 Szerző:Ştefan Octavian Iosif 2009. 11. 26. 2009. 11. 26. 3 1108
99 2 Moritz Bleibtreu és great-grand-nephew, avagy Grósznyó a Zangó nyelvvel kínlódik 2009. 12. 31. 2009. 12. 31. 4 1562
100 2 Proxy war 2010. 01. 13. 2010. 01. 28. 3 736
101 2 faculty of expression 2010. 01. 31. 2010. 01. 31. 3 819
102 2 Norvégul tudó szerkesztő kerestetik 2010. 02. 05. 2010. 02. 05. 1 444
103 2 Battery (crime) 2010. 02. 08. 2010. 02. 08. 1 565
104 2 Usurper 2010. 02. 27. 2010. 02. 28. 6 1530
105 2 Belga közigazgatási egység: arrondissement 2010. 03. 05. 2010. 05. 07. 7 2939
106 2 Category romance és single-title romance 2010. 05. 13. 2010. 05. 14. 2 1341
107 2 Oxisol jelentése 2010. 04. 02. 2010. 06. 22. 5 1261
108 2 kína városnevek 2010. 06. 21. 2010. 06. 25. 2 622
109 2 Neimoidiaiak 2010. 06. 24. 2010. 06. 25. 2 1511
110 2 Direct market 2010. 07. 17. 2010. 07. 17. 2 474
111 2 Physic garden 2010. 07. 22. 2010. 07. 22. 3 995
112 2 Screen persona 2010. 07. 27. 2010. 07. 28. 6 2005
113 2 Engedélykérés 2010. 07. 15. 2010. 09. 04. 2 1057
114 2 Craftint doubletone paper 2010. 08. 04. 2010. 08. 05. 3 1963
115 2 Hammerbeam 2010. 09. 03. 2010. 09. 04. 4 1252
116 2 County Clerk, Provincial Assembly for Ulster County 2010. 09. 06. 2010. 09. 07. 3 1531
117 2 Go straight for the gut 2010. 09. 19. 2010. 09. 20. 8 3296
118 2 urban és rural township 2010. 11. 12. 2010. 11. 12. 3 1514
119 2 Carl Sandburg 2010. 12. 03. 2010. 12. 29. 2 626
120 2 Book Trust 2010. 12. 25. 2011. 01. 04. 2 861
121 2 Borovička 2011. 01. 04. 2011. 01. 13. 3 1253
122 2 Deutsches Wörterbuch = Német szótár??? 2011. 01. 12. 2011. 01. 12. 3 1446
123 2 Irish stepdance 2011. 02. 18. 2011. 02. 18. 3 1259
124 2 chin-up, HIIT és egyéb testépítő módszerek 2011. 03. 19. 2011. 03. 19. 2 929
125 2 Story arc 2011. 05. 11. 2011. 05. 11. 4 1591
126 2 Service for iPhone is now available in German 2011. 06. 03. 2011. 06. 03. 1 226
127 2 NORC 2011. 06. 03. 2011. 06. 03. 1 377
128 2 Land Curaçao / County of Curaçao 2011. 06. 12. 2011. 07. 20. 3 892
129 2 Mass driver 2011. 07. 19. 2011. 08. 03. 8 1746
130 2 Chief of the Boat 2011. 07. 22. 2011. 07. 26. 4 967
131 2 Gradska opština = városi község 2011. 07. 30. 2011. 08. 04. 5 1487
132 3 mi a hivatalos magyar név 2011. 09. 15. 2011. 09. 15. 2 1004
133 3 Jiddis 2011. 09. 18. 2011. 09. 22. 2 635
134 3 United States National Film Registry filmek 2011. 09. 20. 2011. 09. 22. 4 1704
135 3 List of Hungarian consorts 2011. 09. 25. 2011. 09. 26. 6 1010
136 3 Multimedia Artist 2011. 09. 26. 2011. 09. 27. 3 771
137 3 Line producer 2011. 09. 27. 2011. 09. 27. 3 686
138 3 Wikimedia Foundraising campain 2011-12 2011. 10. 07. 2011. 10. 07. 1 226
139 3 inszociális pavilon 2011. 11. 04. 2011. 11. 05. 9 4548
140 3 en:World Boxing Council Muaythai 2011. 11. 18. 2011. 11. 19. 2 805
141 3 Fordítás angolból 2011. 11. 18. 2011. 12. 03. 4 1786
142 3 Amerikai autós szleng 2011. 12. 03. 2011. 12. 03. 5 1822
143 3 Curs 2011. 12. 18. 2011. 12. 22. 4 1456
144 3 Greater Iran 2011. 12. 22. 2011. 12. 23. 4 924
145 3 Kártérítési kifejezések 2011. 12. 22. 2011. 12. 23. 8 3085
146 3 A black hen lays a white egg 2011. 12. 26. 2011. 12. 26. 2 749
147 3 East Asian age reckoning 2012. 01. 02. 2012. 01. 02. 2 821
148 3 Coronation of the British monarch 2012. 02. 21. 2012. 02. 21. 5 1880
149 3 Bátor, a gyáva kutya 2012. 02. 25. 2012. 02. 25. 3 864
150 3 Exoskeleton 2012. 03. 04. 2012. 03. 04. 2 792
151 3 Jermaine Jones 2012. 03. 16. 2012. 03. 16. 3 1453
152 3 Grenadier Guards 2012. 04. 01. 2012. 04. 02. 3 554
153 3 Cascading strings 2012. 04. 17. 2012. 04. 17. 1 269
154 3 Koleszterin latinul 2012. 05. 05. 2012. 05. 08. 8 2019
155 3 Vasutas kérdés: en:MTR 2012. 06. 11. 2012. 06. 15. 2 811
156 3 Aircraft 2012. 07. 23. 2012. 08. 05. 9 5048
157 3 Communications blackout 2012. 07. 27. 2012. 08. 05. 7 2074
158 3 Sheikh Lotf Allah Mosque 2012. 08. 05. 2012. 08. 05. 1 315
159 3 Radiation Belt Storm Probes 2012. 09. 01. 2012. 09. 06. 3 825
160 3 Television special 2012. 09. 12. 2012. 09. 12. 2 760
161 3 Angol szakszavak 2012. 09. 09. 2012. 10. 17. 13 7867
162 3 inclusive code 2012. 10. 15. 2012. 10. 21. 8 3214
163 3 William Davenant 2012. 10. 17. 2012. 10. 20. 8 2952
164 3 Privateer 2012. 10. 18. 2012. 10. 22. 30 12559
165 3 Wikipédia:Kocsmafal (fordítási segítség) 2012. 10. 18. 2012. 10. 22. 9 2405
166 3 lefordítandó sablon hivatkozásai - fordítók segítségét várom. 2012. 10. 27. 2012. 10. 27. 1 660
167 3 William Davenant 2012. 10. 28. 2012. 10. 28. 2 796
168 3 Mindenféle bookok 2012. 10. 24. 2012. 11. 06. 10 4166
169 3 810 Naval Air Squadron 2012. 11. 08. 2012. 11. 08. 3 557
170 3 Fan fiction 2012. 11. 19. 2012. 11. 19. 5 1196
171 3 Foglalkozás 2012. 11. 21. 2012. 11. 21. 4 1633
172 3 Ludders 2012. 11. 22. 2012. 11. 22. 9 2275
173 3 Tanúhegy más nyelven 2012. 12. 13. 2012. 12. 13. 5 4454
174 3 magyarról magyarra 2012. 11. 23. 2012. 12. 24. 6 3819
175 3 C-clamp 2012. 12. 15. 2012. 12. 15. 3 1099
176 3 Nut 2012. 12. 19. 2012. 12. 24. 13 4883
177 3 Space slug 2012. 12. 21. 2012. 12. 23. 4 1729
178 3 Ice resurfacer 2013. 01. 16. 2013. 01. 16. 4 840
179 3 Két szó 2013. 01. 23. 2013. 01. 24. 10 5060
180 3 Home media 2013. 01. 28. 2013. 01. 28. 11 4471
181 4 Sub unit 2013. 02. 14. 2013. 02. 27. 4 1369
182 4 Key animator 2013. 02. 27. 2013. 03. 01. 17 9914
183 4 Descend 2013. 03. 10. 2013. 03. 10. 2 523
184 4 warp buborék 2013. 03. 16. 2013. 03. 17. 5 1833
185 4 game-changer 2013. 03. 21. 2013. 03. 21. 3 897
186 4 w:Six-red World Championship 2013. 03. 27. 2013. 03. 29. 2 539
187 4 borda, oldalas, karaj s a többiek 2013. 03. 29. 2013. 03. 29. 5 2792
188 4 Lengyelország történelme 2013. 03. 29. 2013. 03. 29. 2 1627
189 4 Fordítási kérés sport témájú cikknél 2013. 03. 05. 2013. 04. 08. 5 2104
190 4 Korean royal court cuisine 2013. 04. 08. 2013. 04. 15. 4 1100
191 4 Rice cake 2013. 04. 18. 2013. 04. 30. 6 3223
192 4 Kétely 2013. 04. 20. 2013. 04. 20. 1 714
193 4 Internet Watch Foundation and Wikipedia 2013. 04. 28. 2013. 04. 30. 2 714
194 4 A mexikói Pachuca focicsapat beceneve: Tuzos, ez mi lehet magyarul? (spanyol) 2013. 05. 07. 2013. 05. 07. 4 2283
195 4 Anandamid 2013. 05. 09. 2013. 05. 09. 2 501
196 4 Media franchise 2013. 05. 26. 2013. 05. 27. 3 814
197 4 Motion sickness 2013. 05. 28. 2013. 05. 29. 3 1178
198 4 Iglesia de la Virgen de la Asunción (spanyol nyelv, magyar vallási nevezéktan ismerete kellene) 2013. 06. 05. 2013. 06. 09. 3 1237
199 4 Arrangement=Hangszerelés? 2013. 06. 16. 2013. 06. 16. 3 1069
200 4 MTV Video Music Awards kategóriák 2011. 05. 01. 2011. 07. 20. 4 3206
201 4 Handheld electronic game 2013. 06. 09. 2013. 06. 29. 8 2043
202 4 Slush hydrogen 2013. 06. 05. 2013. 07. 13. 8 3950
203 4 Feeder bus 2013. 07. 10. 2013. 07. 10. 4 637
204 4 Magyarról-angolra 2013. 07. 19. 2013. 07. 19. 1 441
205 4 Egy német mondat magyarra fordítása 2013. 07. 27. 2013. 08. 04. 3 1442
206 4 Amt 2013. 08. 02. 2013. 08. 05. 4 1296
207 4 Rip current 2013. 08. 03. 2013. 08. 05. 3 1377
208 4 Segítsetek a Visual Editor bevezetéséhez szükséges dokumentumok lefordításában a MediaWikin 2013. 08. 04. 2013. 08. 14. 6 2023
209 4 Angolról Magyarra 2013. 08. 19. 2013. 08. 19. 1 929
210 4 Soapbox, Sweatshop 2013. 08. 11. 2013. 09. 01. 4 1450
211 4 Eubalaena
eddigi ötletek
2013. 08. 29. 2013. 10. 17. 8 3417
212 4 mastered by 2013. 09. 29. 2013. 10. 23. 4 1357
213 4 Genealogy book 2013. 10. 22. 2013. 10. 23. 8 2623
214 4 "Értesítések" 2013. 11. 12. 2013. 11. 14. 3 1043
215 4 Arab, perzsa csillagászok 2013. 12. 24. 2013. 12. 27. 6 2149
216 4 Calle 13 hiányzó szócikkekre mutató linkek 2013. 12. 19. 2014. 01. 21. 5 3692
217 4 Cyber university 2014. 01. 06. 2014. 01. 07. 3 1141
218 4 Azték nevek 2014. 01. 12. 2014. 01. 14. 3 1031
219 4 Diet - Diéta 2014. 01. 16. 2014. 01. 21. 8 4434
220 4 Ninják vagy shurikenek? 2014. 04. 03. 2014. 04. 26. 7 2462
221 4 Grimm mesék és szereplői 2014. 04. 20. 2014. 04. 25. 1 687
222 4 Order of Merit 2014. 04. 22. 2014. 04. 24. 3 890
223 4 Fluoronium 2014. 06. 02. 2014. 06. 02. 3 868
224 4 Vonatok gyakorisága 2014. 06. 03. 2014. 06. 07. 4 1088
225 4 Privacy policy 2014. 06. 03. 2014. 06. 03. 1 227
226 4 Hátravetett „used” 2014. 06. 26. 2014. 06. 26. 3 2496
227 4 Cliffhanger mint függővég 2014. 06. 28. 2014. 07. 01. 7 2670
228 4 Certificate of Meritorious Subject 2013. 05. 31. 2013. 07. 10. 3 1603
229 4 Wikipédia:For_non-Hungarian_speakers 2014. 07. 02. 2014. 07. 02. 1 653
230 4 Kristin Otto fordítás 2014. 07. 17. 2014. 07. 17. 1 563
231 4 A hét fordítása
1991 Perfect Storm
United States Radium Corporation
Papal supremacy
Organolead compound
Little man computer
Multiple time dimensions
Right to clothing
Évszámmal kezdődő szócikkcímek
2014. 07. 19. 2014. 07. 19. 8 6831
232 4 Cégnevek fordítása 2014. 07. 30. 2014. 08. 01. 12 6199
233 5 Erdő mellett estvéledtem 2014. 08. 19. 2014. 08. 30. 4 1263
234 5 slice of life 2014. 08. 30. 2014. 08. 30. 3 1121
235 5 Kylie Minogue 2014. 08. 04. 2014. 08. 04. 1 349
236 5 Help for translate 2014. 08. 13. 2014. 09. 08. 2 732
237 5 WP:USURP 2014. 09. 11. 2014. 09. 14. 1 339
238 5 Monuments of Spain Challenge 2014. 09. 28. 2014. 09. 28. 1 817
239 5 Hans Münch 2014. 10. 04. 2014. 10. 04. 3 1074
240 5 Monument to Wikipedia in Slubice 2014. 10. 16. 2014. 10. 16. 1 1015
241 5 Sanitäre Anlagen 2014. 10. 17. 2014. 10. 19. 7 3216
242 5 Christian Social People's Party 2014. 11. 03. 2014. 11. 06. 3 744
243 5 home-fast-mail és home-delivery-mail 2014. 12. 08. 2014. 12. 09. 4 1962
244 5 Franciából kéne fordítani 2014. 12. 31. 2015. 01. 01. 7 4012
245 5 Lengyelből szeretnék fordítást kérni! 2015. 01. 01. 2015. 01. 01. 1 683
246 5 Japán szavak magyar átírása 2015. 01. 20. 2015. 01. 20. 3 872
247 5 Anton Drexler 2015. 01. 29. 2015. 01. 29. 1 471
248 5 Fordítás angolból 2015. 02. 20. 2015. 02. 20. 1 612
249 5 Német pártok 2015. 02. 23. 2015. 03. 06. 4 1097
250 5 Typology of Poetic Meter 2015. 02. 26. 2015. 02. 27. 3 1711
251 5 Translations of medical content 2015. 03. 16. 2015. 03. 16. 2 962
252 5 Does anyone have pictures of the Japanese School of Budapest/Viryanos Iskola? 2015. 04. 09. 2015. 04. 09. 1 379
253 5 Content Translation beta feature coming soon
Content Translation beta-feature is now available
Tapasztalatok
2015. 05. 27. 2015. 06. 08. 8 8096
254 5 Növénytermesztés-genetika témájú angolról magyarra fordítási segítségkérés 2015. 06. 03. 2015. 06. 03. 1 604
255 5 Street food 2015. 06. 22. 2015. 06. 22. 4 1727
256 5 OFF: Francia segítség 2015. 07. 02. 2015. 07. 15. 2 655
257 5 Translation Category:Pages using authority control with parameters 2015. 07. 21. 2015. 07. 24. 3 1454
258 5 Hungarian literature guest at the book fair in Göteborg 2015. 09. 15. 2015. 09. 15. 1 2004
259 5 Angolból szócikkbe 2015. 10. 21. 2015. 10. 21. 1 713
260 5 All-female band 2015. 07. 25. 2015. 11. 08. 2 455
261 5 Német járások nevei 2015. 10. 27. 2015. 11. 02. 8 3036
262 5 Kasmíri személy orosz nyelvű átírása 2015. 11. 09. 2015. 11. 10. 4 1908
263 5 angolról magyarra (egyetemi témák) 2015. 11. 23. 2015. 11. 26. 7 2953
264 5 Yucca Corridor 2015. 11. 24. 2015. 11. 24. 1 393
265 5 Ezek alapján lehetne összehozni egy wikinevezetes szócikket? 2015. 12. 01. 2015. 12. 01. 4 5836
266 5 experimental edge 2015. 12. 10. 2015. 12. 10. 3 995
267 5 Pjatyigorszkij 2016. 01. 18. 2016. 01. 18. 3 1395
268 5 A Fehér-tenger térképe 2016. 01. 15. 2016. 01. 24. 10 8016
269 5 Cross-country cross 2016. 01. 23. 2016. 01. 23. 3 562
270 5 Planet Nine 2016. 01. 25. 2016. 02. 06. 4 1511
271 5 Vecsei Miklós Hasi 2016. 01. 30. 2016. 01. 30. 1 343
272 5 A Kaukázus régió térkép magyarítása 2016. 02. 03. 2016. 02. 14. 17 9888
273 5 Oscar-díj 2016. 03. 01. 2016. 03. 06. 3 1260
274 5 Az ANT–20bisz moszkvai bemutatása c. videó feliratozása 2016. 03. 14. 2016. 03. 15. 4 2441
275 5 A Vezúv 1944-es kitörése 2016. 03. 15. 2016. 03. 15. 1 704
276 5 Kérés 2016. 04. 06. 2016. 04. 09. 3 705
277 5 A Vörös-tenger domborzati térképe 2016. 04. 20. 2016. 04. 20. 1 785
278 5 Héber nevek 2016. 05. 07. 2016. 05. 07. 1 380
279 5 Robert Abajyan 2016. 05. 19. 2016. 05. 19. 3 652
280 5 Kulindadromeus 2016. 05. 25. 2016. 05. 25. 3 3568
281 5 A római katolikus egyház élő bíborosainak listája 2016. 06. 07. 2016. 06. 07. 3 2824
282 5 Nietzsche és az ateizmus 2016. 07. 24. 2016. 07. 30. 5 2880
283 5 Copyvio in Royal Academy of Dramatic Art 2016. 07. 24. 2016. 07. 25. 2 1023
284 5 Budai Livia 2016. 09. 24. 2016. 09. 24. 2 1252
285 5 Balfülü/Próbalap 2016. 11. 07. 2016. 11. 08. 5 2603
286 6 Wikiexperiments challenge 2016. 11. 21. 2016. 11. 21. 1 1285
287 6 Creative Commons License 3.0 2016. 11. 24. 2016. 11. 24. 3 1828
288 6 Elderships of Lithuania - Hogyan fordítható ez magyarra? 2016. 12. 04. 2016. 12. 04. 5 1552
289 6 Tag der Leutnante 2016. 12. 14. 2016. 12. 14. 2 784
290 6 Rookery 2016. 12. 17. 2016. 12. 18. 3 850
291 6 Acer Lobelii 2016. 12. 29. 2016. 12. 29. 1 621
292 6 Angol nyelvű üzenetek a vitalapomra 2017. 01. 14. 2017. 01. 16. 2 820
293 6 Sing szó jelentése 2017. 03. 09. 2017. 03. 27. 8 2290
294 6 Sublabel 2017. 04. 07. 2017. 04. 08. 3 1009
295 6 darker agenda 2017. 04. 16. 2017. 05. 19. 9 2908
296 6 Mary Tsoni, görög színésznő 2017. 05. 10. 2017. 05. 10. 3 890
297 6 Wikimedia CEE Meeting 2017: call for delegates and speakers 2017. 05. 19. 2017. 05. 19. 1 996
298 6 Címadási problémám van 2017. 08. 12. 2017. 08. 12. 3 684
299 6 Fair Use transfers 2017. 06. 18. 2017. 09. 16. 8 8596
300 6 Arab név átírása - Szalvá Abdullah 2017. 08. 14. 2017. 08. 15. 9 4962
301 6 a lepleges szó 2017. 09. 16. 2017. 09. 20. 5 2468
302 6 Deutscher Theaterpreis Der Faust 2017. 09. 19. 2017. 09. 19. 2 1276
303 6 Cannes Corporate Media & TV Awards 2017. 10. 01. 2017. 10. 01. 3 1115
304 6 Chief of Army armour 2017. 12. 01. 2017. 12. 02. 6 1939
305 6 tibeti, dévanágari - "Kajlás"? vagy "Kailásza"? 2017. 12. 11. 2017. 12. 11. 1 494
306 6 Yarkovo 2017. 12. 15. 2017. 12. 15. 3 747
307 6 Jó magyaros elnevezés kellene 2018. 03. 25. 2018. 03. 26. 8 2355
308 6 Railway town 2018. 03. 15. 2018. 04. 22. 2 510
309 6 Katalán-spanyol-magyar (Barcelona-Estación de Francia) 2018. 04. 22. 2018. 04. 29. 29 16405
310 6 American Board of Commissioners for Foreign Missions 2018. 07. 07. 2018. 07. 07. 3 1047
311 6 Filmhét vs Filmszemle 2018. 09. 17. 2018. 09. 17. 1 282
312 6 KasparBot and huwiki 2018. 09. 18. 2018. 09. 18. 2 698
313 6 Frordítási probléma ??? ??? 1 1554
314 6 Fordítás 2018. 09. 20. 2018. 09. 20. 1 443
315 6 Palánk nyelv 2018. 09. 23. 2018. 09. 23. 1 386
316 6 Szerkesztő:Balfülü2/Bill Finger 2018. 09. 19. 2018. 10. 10. 7 4070
317 6 Université Grenoble-Alpes 2018. 09. 26. 2018. 10. 12. 6 2655
318 6 Cirill betűs szervezet-név 2018. 10. 27. 2018. 10. 31. 5 1660
319 6 Litván tér/park neve 2018. 10. 31. 2018. 10. 31. 10 4040
320 6 1992 barcelona olympic games summer 2018. 11. 30. 2018. 11. 30. 1 182
321 6 Angol wikicikk címe 2018. 12. 09. 2018. 12. 09. 7 2484
322 6 Duplum a kínai wikipédián 2018. 12. 20. 2018. 12. 21. 3 1207
323 6 fordítás - technikai kérdés 2019. 01. 20. 2019. 01. 21. 2 1990
324 6 einzelne Züge 2019. 01. 12. 2019. 01. 22. 4 1429
325 6 Tekerőlant - Drehleier 2019. 01. 26. 2019. 01. 26. 5 1797
326 6 Gustave à l'affût 2019. 03. 03. 2019. 03. 03. 1 756
327 6 Executive producer 2019. 03. 22. 2019. 04. 21. 4 1496
328 6 Multilingual Wikisource 2019. 04. 24. 2019. 04. 24. 3 1815
329 6 Lobby card 2019. 04. 21. 2019. 05. 03. 6 2625
330 6 Close back compressed vowel 2019. 05. 03. 2019. 05. 14. 7 3237
331 6 Helicopter Mine Countermeasure Squadron 2019. 05. 17. 2019. 05. 20. 2 699
332 6 Ismeretlen (talán török vagy román?) nyelv 2019. 05. 11. 2019. 05. 24. 3 1355
333 6 Sahm (Einheit) 2019. 05. 24. 2019. 05. 25. 7 3097
334 7 Kínai név átírása 2019. 07. 01. 2019. 07. 01. 3 719
335 7 Új világörökségi helyszínek 2019. 07. 06. 2019. 07. 07. 10 3328
336 7 Jean-Joseph Sanfourche 2019. 07. 28. 2019. 07. 28. 4 2324
337 7 Arab cikkek 2019. 08. 03. 2019. 08. 05. 5 3448